作者:钢格板厂家 更新时间:2019-08-17 14:48:49点击:0
平台镀锌钢格板是应用比较广泛的钢格栅板之一,所以客户问的比较多的问题就是关于这个平台镀锌钢格板的重量的相关问题,比如一米的钢格栅板有多重,安平润潭钢格栅板厂家小编告诉您,平台镀锌钢格栅板规格众多,横杆规格、中心的不同,1米的重量范围在14kg-71kg左右。以下是平台镀锌钢格栅板的重量详表:
规格型号 | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) | 横杆规格(mm) | 中心距重量(kg) |
G203/40/100 | 6 | 14.08 | 8 | 16.08 |
G204/40/100 | 18.48 | 20.48 | ||
G205/40/100 | 22.88 | 24.88 | ||
G253/40/100 | 17.11 | 19.11 | ||
G255/40/100 | 28.1 | 30.1 | ||
G254/40/100 | 22.6 | 24.6 | ||
G323/40/100 | 21.34 | 23.34 | ||
G325/40/100 | 35.4 | 37.4 | ||
G353/40/100 | 23.15 | 25.15 | ||
G354/40/100 | 30.84 | 32.84 | ||
G355/40/100 | 38.54 | 40.54 | ||
G403/40/100 | 26.17 | 28.17 | ||
G404/40/100 | 34.97 | 36.97 | ||
G405/40/100 | 43.76 | 45.76 | ||
G455/40/100 | 48.98 | 50.98 | ||
G503/40/100 | 32.22 | 34.22 | ||
G504/40/100 | 43.21 | 45.21 | ||
G505/40/100 | 54.2 | 56.2 | ||
G555/40/100 | 59.42 | 61.42 | ||
G605/40/100 | 64.64 | 66.64 | ||
G655/40/100 | 69.86 | 71.86 |
以上就是由安平润潭网业-钢格板生产部小编整理的关于平台镀锌钢格栅板1米有多重的详细介绍,如需了解钢格栅板的重量级算方法,可参考之前的《钢格栅板和镀锌钢格板的重量计算方法(公式)》一文
出自:
标题:平台镀锌钢格栅板1米有多重?(附重量表)
地址:https://www.runtanwangye.com/cjwt/276.html
版权:若无特殊标注皆为 安平润潭钢格栅板厂家 原创版权,转载请以链接形式注明安平润潭网业作者及原始出处