作者:钢格板厂家 更新时间:2019-09-04 17:00:01点击:0
T4钢梯踏步板就是两端有65*5的扁钢包边并开孔做侧板和不下于25mm的花纹板做前护板,用螺栓安装固定,T4钢梯踏步板的外形尺寸可根据钢梯的宽度而定,规格型号可按用户要求生产。T4钢梯踏步板原材料可选用平面型扁钢、齿形扁钢,齿形的T4钢梯踏步板价格高于平面型的T4钢梯踏步板。齿形钢梯踏步板也可以使用插接形式的。
钢梯踏步板一般用作钢梯做上下的踏步板用,钢梯踏步板的长度应该适合钢梯的宽度。钢梯踏步板的宽度有:125mm、155mm、185mm、215mm、245mm、275mm等;钢梯踏步板的长度有:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm等,单人通过的楼梯的宽度比较窄,最小宽度应该不小于600mm。
多人通过的楼梯,最大宽度不应该大于1200mm,也就是说钢梯踏步板的长度最短不应小于600mm,最长不应该超过1200mm。因此钢梯踏步板要满足一人或者多人的承重需求,大约承重在100-500kg之间,使用253/30/100、255/30/100、303/30/100 325/30/100比较经济实惠。
踏步板的型式分为T1、T2、T3和T4四种:
钢梯踏步板价格的计算都是按每块的单价。即整个踏步板所用材料的重量乘以材料单价,加上工费。以下是润潭钢格板厂t4钢梯踏步板的单价表供参考(以下重量的计算完全依据YB/T4001.1-2007标准计算)
T4钢梯踏步板 | |||||||
规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 参考价格(元/块) | 规格型号(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 参考价格(元/块) |
253/30/100 | 125*600 | 2.82 | 29 | 253/30/100 | 155*600 | 3.35 | 31 |
255/30/100 | 125*600 | 4.33 | 32 | 255/30/100 | 155*600 | 5.12 | 34 |
303/30/100 | 125*600 | 3.23 | 30 | 303/30/100 | 155*600 | 3.84 | 32 |
325/30/100 | 125*600 | 5.33 | 35 | 325/30/100 | 155*600 | 6.3 | 38 |
253/30/100 | 125*700 | 3.17 | 30 | 253/30/100 | 155*700 | 3.76 | 32 |
255/30/100 | 125*700 | 4.91 | 34 | 255/30/100 | 155*700 | 5.81 | 36 |
303/30/100 | 125*700 | 3.65 | 32 | 303/30/100 | 155*700 | 4.33 | 34 |
325/30/100 | 125*700 | 6.08 | 37 | 325/30/100 | 155*700 | 7.17 | 40 |
253/30/100 | 125*800 | 3.52 | 31 | 253/30/100 | 155*800 | 4.17 | 33 |
255/30/100 | 125*800 | 5.5 | 35 | 255/30/100 | 155*800 | 6.49 | 38 |
303/30/100 | 125*800 | 4.06 | 33 | 303/30/100 | 155*800 | 4.81 | 35 |
325/30/100 | 125*800 | 6.82 | 39 | 325/30/100 | 155*800 | 8.04 | 43 |
253/30/100 | 125*900 | 3.87 | 32 | 253/30/100 | 155*900 | 4.59 | 35 |
255/30/100 | 125*900 | 6.09 | 37 | 255/30/100 | 155*900 | 7.18 | 40 |
303/30/100 | 125*900 | 4.48 | 34 | 303/30/100 | 155*900 | 5.3 | 37 |
325/30/100 | 125*900 | 7.56 | 41 | 325/30/100 | 155*900 | 8.91 | 45 |
253/30/100 | 185*600 | 3.89 | 32 | 253/30/100 | 215*600 | 4.42 | 34 |
255/30/100 | 185*600 | 5.91 | 37 | 255/30/100 | 215*600 | 6.71 | 39 |
303/30/100 | 185*600 | 4.44 | 34 | 303/30/100 | 215*600 | 5.05 | 36 |
325/30/100 | 185*600 | 7.26 | 41 | 325/30/100 | 215*600 | 8.23 | 43 |
253/30/100 | 185*700 | 4.36 | 34 | 253/30/100 | 215*700 | 4.95 | 36 |
255/30/100 | 185*700 | 6.7 | 39 | 255/30/100 | 215*700 | 7.59 | 42 |
303/30/100 | 185*700 | 5 | 36 | 303/30/100 | 215*700 | 5.68 | 38 |
325/30/100 | 185*700 | 8.26 | 43 | 325/30/100 | 215*700 | 9.35 | 47 |
253/30/100 | 185*800 | 4.83 | 35 | 253/30/100 | 215*800 | 5.49 | 38 |
255/30/100 | 185*800 | 7.49 | 41 | 255/30/100 | 215*800 | 8.48 | 44 |
303/30/100 | 185*800 | 5.56 | 38 | 303/30/100 | 215*800 | 6.31 | 40 |
325/30/100 | 185*800 | 9.25 | 46 | 325/30/100 | 215*800 | 10.47 | 50 |
253/30/100 | 185*900 | 5.3 | 37 | 253/30/100 | 215*900 | 6.02 | 39 |
255/30/100 | 185*900 | 8.27 | 44 | 255/30/100 | 215*900 | 9.37 | 47 |
303/30/100 | 185*900 | 6.12 | 40 | 303/30/100 | 215*900 | 6.94 | 42 |
325/30/100 | 185*900 | 10.25 | 49 | 325/30/100 | 215*900 | 11.59 | 53 |
253/30/100 | 245*600 | 4.95 | 36 | 253/30/100 | 275*600 | 5.49 | 38 |
255/30/100 | 245*600 | 7.5 | 41 | 255/30/100 | 275*600 | 8.3 | 44 |
303/30/100 | 245*600 | 5.66 | 38 | 303/30/100 | 275*600 | 6.26 | 40 |
325/30/100 | 245*600 | 9.2 | 46 | 325/30/100 | 275*600 | 10.16 | 49 |
253/30/100 | 245*700 | 5.55 | 38 | 253/30/100 | 275*700 | 6.14 | 40 |
255/30/100 | 245*700 | 8.49 | 44 | 255/30/100 | 275*700 | 9.38 | 47 |
303/30/100 | 245*700 | 6.36 | 40 | 303/30/100 | 275*700 | 7.03 | 43 |
325/30/100 | 245*700 | 10.44 | 50 | 325/30/100 | 275*700 | 11.53 | 53 |
253/30/100 | 245*800 | 6.14 | 40 | 253/30/100 | 275*800 | 6.8 | 42 |
255/30/100 | 245*800 | 9.47 | 47 | 255/30/100 | 275*800 | 10.47 | 50 |
303/30/100 | 245*800 | 7.06 | 43 | 303/30/100 | 275*800 | 7.81 | 45 |
325/30/100 | 245*800 | 11.69 | 53 | 325/30/100 | 275*800 | 12.91 | 57 |
253/30/100 | 245*900 | 6.74 | 42 | 253/30/100 | 275*900 | 7.45 | 44 |
255/30/100 | 245*900 | 10.46 | 50 | 255/30/100 | 275*900 | 11.55 | 53 |
303/30/100 | 245*900 | 7.76 | 45 | 303/30/100 | 275*900 | 8.58 | 48 |
325/30/100 | 245*900 | 12.94 | 57 | 325/30/100 | 275*900 | 14.28 | 61 |
253/30/100 | 245*1000 | 7.32 | 44 | ||||
255/30/100 | 245*1000 | 11.44 | 53 | ||||
303/30/100 | 245*1000 | 8.45 | 47 | ||||
325/30/100 | 245*1000 | 14.18 | 61 | ||||
253/30/100 | 275*1000 | 8.11 | 46 | ||||
255/30/100 | 275*1000 | 12.64 | 56 | ||||
303/30/100 | 275*1000 | 9.34 | 50 | ||||
325/30/100 | 275*1000 | 15.65 | 65 |
以上就是由安平润潭钢格栅板厂家小编整理的关于T4踏步钢格板的规格、型号、理论重量以及价格等进行详细说明,如需了解更多关于T4踏步板相关资讯,欢迎致电咨询厂家客服进行免费咨询。